2025 Ford F-150 Lightning SuperCrew Cab AWD Pickup
Job Ready: NOW| MSRP | $61,520 |
| E-DISC | - $2,500 |
| TINT | - $399 |
| SPRAY IN BEDLINER | + $599 |
| Price | $59,220 |
| Total Savings | $2,300 |
| Conditional Rebates | |
| 11616 - EV Public Charging Credit ( FPP Alt.) | - $2,000 |
Finding the Right Work Truck in Chandler
Earnhardt Ford
Sales: (623) 321-0944
Service: (623) 263-0411
7300 West Orchid Lane, Chandler, AZ 85226
Your Custom Order request has been submitted. One of our Truck Pros will contact you soon.
to
to
| MSRP | $61,520 |
| E-DISC | - $2,500 |
| TINT | - $399 |
| SPRAY IN BEDLINER | + $599 |
| Price | $59,220 |
| Total Savings | $2,300 |
| Conditional Rebates | |
| 11616 - EV Public Charging Credit ( FPP Alt.) | - $2,000 |
| MSRP | $40,320 |
| SPRAY IN BEDLINER | + $699 |
| E-DISC | - $1,500 |
| 11764 - Retail Bonus Cash | - $1,250 |
| 11762 - Retail Bonus Cash | - $1,000 |
| 11756 - Retail Customer Cash | - $2,000 |
| Price | $35,269 |
| Total Savings | $5,051 |
| MSRP | $54,250 |
| SPRAY IN BEDLINER | + $699 |
| E-DISC | - $2,500 |
| Price | $52,449 |
| Total Savings | $1,801 |
| MSRP | $40,320 |
| SPRAY IN BEDLINER | + $699 |
| E-DISC | - $1,500 |
| 11762 - Retail Bonus Cash | - $1,000 |
| 11756 - Retail Customer Cash | - $2,000 |
| 11764 - Retail Bonus Cash | - $1,250 |
| Price | $35,269 |
| Total Savings | $5,051 |
| Price | $64,165 |
| MSRP | $48,315 |
| Price | $51,720 |
| MSRP | $61,520 |
| E-DISC | - $2,500 |
| SPRAY IN BEDLINER | + $599 |
| TINT | - $399 |
| Price | $59,220 |
| Total Savings | $2,300 |
| Conditional Rebates | |
| 11616 - EV Public Charging Credit ( FPP Alt.) | - $2,000 |